FC Grünsfeld, Landesliga Odenwald
Trainer: Dominik Gerberich
Co-Trainer: Alexander Albert
Betreuer: Wolfgang Hasl, Florin Noe, Jürgen Segeritz
Kader (21): Alexander Albert, Lukas Albert, Luca Bethäußer, Florian Christ, Danny Dürr, Timo Dürr, Tobias Eckert, Simon Ehmann, Dominik Gerberich, Mirco Häusler, Philipp Henning, Lukas Himmel, Jannik Kemmer, Johannes Konrad, Louis Kordmann, Lukas Müller, David Pfeuffer, Benedikt Scherer, Sebastian Scherer, Dominik Schreck-Zöller, Jakob Werr
Co-Trainer: Alexander Albert
Betreuer: Wolfgang Hasl, Florin Noe, Jürgen Segeritz
Kader (21): Alexander Albert, Lukas Albert, Luca Bethäußer, Florian Christ, Danny Dürr, Timo Dürr, Tobias Eckert, Simon Ehmann, Dominik Gerberich, Mirco Häusler, Philipp Henning, Lukas Himmel, Jannik Kemmer, Johannes Konrad, Louis Kordmann, Lukas Müller, David Pfeuffer, Benedikt Scherer, Sebastian Scherer, Dominik Schreck-Zöller, Jakob Werr
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | TS Mosbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:6 | 19 | 22 | ![]() |
2. | TSV Tauberbischofsheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:12 | 9 | 21 | ![]() |
3. | TSV Mudau | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 19 | ![]() |
4. | FV Lauda | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:17 | 2 | 19 | ![]() |
5. | FV Mosbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 33:12 | 21 | 16 | ![]() |
6. | SV Eintracht Nassig | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 3 | 16 | ![]() |
7. | VfK Diedesheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:17 | 4 | 15 | ![]() |
8. | SV Königshofen | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 14 | ![]() |
9. | FC Grünsfeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 23:18 | 5 | 13 | ![]() |
10. | VfB Sennfeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 13 | ![]() |
11. | FSV Waldbrunn | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:23 | -3 | 10 | ![]() |
12. | TSV Billigheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:24 | -10 | 8 | ![]() |
13. | SV Neunkirchen | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 7 | ![]() |
14. | FSV Tauberhöhe | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | -12 | 7 | ![]() |
15. | TSV Oberwittstadt | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:22 | -16 | 7 | ![]() |
16. | TSV Rosenberg | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:35 | -27 | 1 | ![]() |
Stand: 07.10.2025 22:00 Uhr, Quelle: fussball.de