FC Grünsfeld bei Facebook
FC Grünsfeld bei Instagram
Freiwilligendienst anerkannte Einatzstelle
FC Grünsfeld, Landesliga Odenwald
Trainer: Dominik Gerberich
Co-Trainer: Alexander Albert
Betreuer: Wolfgang Hasl, Florin Noe, Jürgen Segeritz
Kader (21): Alexander Albert, Lukas Albert, Luca Bethäußer, Florian Christ, Danny Dürr, Timo Dürr, Tobias Eckert, Simon Ehmann, Dominik Gerberich, Mirco Häusler, Philipp Henning, Lukas Himmel, Jannik Kemmer, Johannes Konrad, Louis Kordmann, Lukas Müller, David Pfeuffer, Benedikt Scherer, Sebastian Scherer, Dominik Schreck-Zöller, Jakob Werr
# Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1. TS Mosbach 30 23 3 4 77:26 51 72
2. TSV Tauberbischofsheim 30 22 5 3 68:29 39 71
3. TSV Mudau 30 21 3 6 97:30 67 66
4. FV Mosbach 30 16 5 9 94:46 48 53
5. FSV Waldbrunn 30 15 6 9 66:43 23 51
6. FC Grünsfeld 30 13 7 10 62:47 15 46
7. SV Königshofen 30 13 5 12 43:42 1 44
8. VfK Diedesheim 30 14 2 14 54:59 -5 44
9. FV Lauda 30 13 2 15 46:67 -21 41
10. VfB Sennfeld 30 11 5 14 54:65 -11 38
11. FSV Tauberhöhe 30 11 3 16 38:53 -15 36
12. SV Eintracht Nassig 30 9 7 14 53:71 -18 34
13. TSV Billigheim 30 9 7 14 43:65 -22 34
14. TSV Oberwittstadt 30 7 7 16 33:58 -25 28
15. SV Neunkirchen 30 5 1 24 28:86 -58 16
16. TSV Rosenberg 30 3 2 25 25:94 -69 11

Stand: 04.06.2026 22:00 Uhr, Quelle: fussball.de